Penggunaan BOS

Image
Image
No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 17.551.000 12.599.000 4.952.000
2 Pengembangan Standar Isi 2.915.000 2.915.000 -
3 Pengembangan Standar Proses 27.542.750 20.502.750 7.040.000
4 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 6.080.000 5.630.000 450.000
5 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 91.819.000 78.249.000 13.570.000
6 Pengembangan Standar Pengelolaan 808.500 581.750 226.750
7 Pengembangan Standar Pembiayaan 119.803.750 91.702.500 28.101.250
8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 5.180.000 5.180.000 -
Total 271.700.000 217.360.000 54.340.000

copyright @2021 - UPTD. SMP NEGERI 2 TANJUNG TIRAM