Penggunaan BOS

Image
Image
No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 17.551.000 8.924.000 8.627.000
2 Pengembangan Standar Isi 2.252.000 625.000 1.627.000
3 Pengembangan Standar Proses 28.521.750 14.682.750 13.839.000
4 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 7.830.000 5.180.000 2.650.000
5 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 86.198.000 43.494.000 42.704.000
6 Pengembangan Standar Pengelolaan 944.500 376.000 568.500
7 Pengembangan Standar Pembiayaan 122.822.750 59.288.250 63.534.500
8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 5.580.000 3.280.000 2.300.000
Total 271.700.000 135.850.000 135.850.000

copyright @2021 - UPTD. SMP NEGERI 2 TANJUNG TIRAM