Penggunaan BOS

Image
Image
No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan - - -
2 Pengembangan Standar Isi 5.854.000 3.000.000 2.854.000
3 Pengembangan Standar Proses 26.353.500 9.826.500 16.527.000
4 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 5.850.000 4.300.000 1.550.000
5 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 58.301.000 22.905.000 35.396.000
6 Pengembangan Standar Pengelolaan 2.775.000 2.277.000 498.000
7 Pengembangan Standar Pembiayaan 141.121.500 77.721.500 63.400.000
8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 22.645.000 11.420.000 11.225.000
Total 262.900.000 131.450.000 131.450.000

copyright @2021 - UPTD. SMP NEGERI 2 TANJUNG TIRAM